Tarieven bezoekers 2024

 
Lengte (m) Zeilboot Cat / Trimaran Motorboot
       
 <6.50 17.00 25.00 17.00
6.50 tot 7.50 19.00 28.00 19.00
7.50 tot 8.50 22.00 33.00 22.00
8.50 tot 9.50 24.00 36.00 25.00
9.50 tot 10.50 28.00 41.00 29.00
10.50 tot 11.50 30.00 45.00 32.00
11.50 tot 12.50 33.00 50.00 36.00
12.50 tot 13.50 36.00 54.00 40.00
13.50 tot 14.50 41.00 61.00 44.00
14.50 tot 15.50 44.00 66.00 48.00
15.50 tot 16.50 47.00 71.00 53.00
16.50 tot 17.50 52.00 78.00 59.00
17.50 tot 18.50 56.00 84.00 65.00
18.50 tot 19.50 61.00 91.00 70.00
19.50 tot 20.50 66.00 99.00 77.00
20.50 tot 21.50 72.00 107.00 85.00
21.50 tot 22.50 78.00 117.00 91.00

 

forfait van €3 voor het gebruik sanitair, elektriciteit en water is inbegrepen

 

Jetski : 8 euro / dag

 

Tarief 6 + 1 gratis : Op voorhand te betalen

 

Groepsreductie : vooraf contact opnemen met de havenmeester (0497/56 55 65)

 

Faciliteiten : Gebruik van het sanitair, elektriciteit en water (forfait van €3) is inbegrepen

Extra toegangskaarten inkom haven en sanitair te bekomen bij de havenmeester à €2/stuk

 

Winterligplaats (van 01/10 tot 01/04) :

- tot 7,5 m :   €320

- tot 11,5 m : €530

- tot 15 m :    €740

 

Tarief per nacht en vertrek voor 12.00 uur 's middags

  • BTW Inclusief
  • Effectieve leden VNZ zonder vaste ligplaats in Blankenberge krijgen 50 % korting op het dagliggeld met een maximum van 5 dagen of tijdens deelname aan evenementen.